<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Supernova Wrap Up</title>
	<atom:link href="http://millionsofus.com/blog/2007/06/22/supernova-wrap-up/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://millionsofus.com/blog/2007/06/22/supernova-wrap-up/</link>
	<description>Social Media Agency creating movements for Brands - Millions of Us</description>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 23:40:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: SecondLife Observer France- SLObserver.com Mappings et cartes des applications web. &#171;</title>
		<link>http://millionsofus.com/blog/2007/06/22/supernova-wrap-up/#comment-38383</link>
		<dc:creator>SecondLife Observer France- SLObserver.com Mappings et cartes des applications web. &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 07:25:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://millionsofus.com/blog/archives/248#comment-38383</guid>
		<description>[...] Mappings et cartes des applications&#160;web. juillet 10th, 2007 &#8212; wolkam   En relisant des posts de Reuben Steiger (Reuben Millionsofus) CEO de MillionsOfUs, je suis tombé sur deux schémas intéressants, le premier compare les applications web 2D et 3D et positionnent ces applications en fonction du niveau Jeux/Social versus 2D/3D. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mappings et cartes des applications&nbsp;web. juillet 10th, 2007 &#8212; wolkam   En relisant des posts de Reuben Steiger (Reuben Millionsofus) CEO de MillionsOfUs, je suis tombé sur deux schémas intéressants, le premier compare les applications web 2D et 3D et positionnent ces applications en fonction du niveau Jeux/Social versus 2D/3D. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
